Vêtements
Taille de confection | Taille double | Âge | ||
---|---|---|---|---|
50 | 50/56 | 0-1 mois | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/56 | 1-2 mois | 53 - 59 | 40 - 46 |
62 | 62/68 | 2-4 mois | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4-6 mois | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6-9 mois | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9-12 mois | 77 - 83 | 44 - 50 |
85 | 86/92 | 12-18 mois | 83 - 89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18-24 mois | 89 - 95 | 46 - 52 |
Chaussures/collants
EU | UK | US | |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9,9 |
18 | 2 | 3 | 10,6 |
19 | 3 | 4 | 11,3 |
20 | 3.5 | 5 | 11,9 |
21 | 4 | 5.5 | 12,6 |
22 | 5 | 6 | 13,3 |
Gants
Taille de confection | |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 - 15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 - 17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |
Prends tes mesures correctement:
A) Taille:
Mesure de la distance entre le sommet de la tête et la plante des pieds. Tiens-toi droit avec les pieds serrés et ne porte pas de chaussures.
B) Tour de taille:
Mesure l’endroit le plus fin du corps de façon horizontale, ou pile au milieu des côtes et des hanches.
E) Tour de main:
Mesure horizontale du diamètre au point le plus large le long de la naissance du pouce, les doigts fermés sans le pouce.
F) Longueur des pieds:
Mesure de la pointe des orteils jusqu’au talon.